
Fuel Off-Road Maverick Wheels
$194.00each
$776.00 for a set of four
Price as of Nov 9.
How tall the metal wheel is.
Wider wheels hold wider tires.
The lug layout. It has to match your truck.
Moves the wheel in or out. Why?
The inches under each choice compare these choices at the same width; they are not measured on your truck.
The color.
From $194.00 each
Questions about fit? Call (903) 249-4714
Price and fit confirmed on your call. Nothing charged online.
Finishes
What you get
- The wheels themselves, in the exact size and finish you pick
- Center caps and the factory finish warranty from the manufacturer
Not included
- Tires — quoted with the wheels, or bring your own
- Mounting, balancing and installation
- TPMS sensors
- Lug nuts and hub-centric rings, unless we add them on the call
See all 242 sizes in a table
| Size | Bolt pattern | Offset | Finish | Each |
|---|---|---|---|---|
| 17×6.5 | 8×165.1 | −178 mm | Chrome Plated | $678.00 |
| 17×6.5 | 8×165.1 | −178 mm | Matte Black Milled | $330.00 |
| 17×6.5 | 8×165.1 | −140 mm | Matte Black Milled | $330.00 |
| 17×6.5 | 8×200 | −178 mm | Chrome Plated | $678.00 |
| 17×6.5 | 8×200 | −178 mm | Matte Black Milled | $330.00 |
| 17×6.5 | 8×200 | −140 mm | Matte Black Milled | $330.00 |
| 17×6.5 | 8×210 | −178 mm | Chrome Plated | $678.00 |
| 17×6.5 | 8×210 | −178 mm | Matte Black Milled | $330.00 |
| 17×6.5 | 8×210 | −140 mm | Matte Black Milled | $330.00 |
| 17×8.5 | 5×108 / 5×127 | +25 mm | Gloss Black Milled | $345.00 |
| 17×8.5 | 5×110 / 5×127 | +25 mm | Matte Black Milled | $345.00 |
| 17×8.5 | 5×114.3 / 5×120 | +32 mm | Matte Black Milled | $345.00 |
| 17×8.5 | 6×114.3 / 6×120 | +25 mm | Matte Black Milled | $345.00 |
| 17×8.5 | 6×114.3 / 6×139.7 | +20 mm | Matte Black Milled | $345.00 |
| 17×8.5 | 6×120 | +25 mm | Satin Black | $320.00 |
| 17×9 | 5×114.3 / 5×127 | −12 mm | Gloss Black Milled | $345.00 |
| 17×9 | 5×114.3 / 5×127 | −12 mm | Matte Black Milled | $381.00 |
| 17×9 | 5×114.3 / 5×127 | +1 mm | Matte Black Milled | $345.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | −12 mm | Chrome Plated | $440.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Chrome Plated | $440.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Chrome Plated | $440.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | −12 mm | Gloss Black Milled | $345.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Gloss Black Milled | $345.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | −12 mm | Matte Black Machined | $331.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | −12 mm | Matte Black Milled | $381.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Matte Black Milled | $345.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +13 mm | Matte Black Milled | $331.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Matte Black Milled | $345.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | −12 mm | Satin Black | $320.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Satin Black | $320.00 |
| 17×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Satin Black | $320.00 |
| 17×9 | 8×165.1 | +1 mm | Chrome Plated | $440.00 |
| 17×10 | 5×114.3 / 5×127 | −24 mm | Matte Black Milled | $346.00 |
| 17×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Matte Black Milled | $346.00 |
| 18×9 | 5×114.3 / 5×127 | −12 mm | Gloss Black Milled | $433.00 |
| 18×9 | 5×114.3 / 5×127 | −12 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 5×127 / 5×139.7 | +20 mm | Matte Black Milled | $376.00 |
| 18×9 | 5×139.7 / 5×150 | +20 mm | Gloss Black Milled | $433.00 |
| 18×9 | 5×139.7 / 5×150 | +1 mm | Matte Black Milled | $433.00 |
| 18×9 | 5×139.7 / 5×150 | +20 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 5×139.7 / 5×150 | +20 mm | Satin Black | $380.00 |
| 18×9 | 6×120 / 6×139.7 | +19 mm | Chrome Plated | $460.00 |
| 18×9 | 6×120 / 6×139.7 | +20 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×120 / 6×139.7 | +19 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×120 / 6×139.7 | +19 mm | Satin Black | $370.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | −13 mm | Chrome Plated | $513.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Chrome Plated | $460.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +13 mm | Chrome Plated | $460.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Chrome Plated | $460.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | −13 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +13 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | −13 mm | Matte Black Milled | $433.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +13 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | −13 mm | Satin Black | $370.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | −12 mm | Satin Black | $380.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +13 mm | Satin Black | $239.00 |
| 18×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Satin Black | $194.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | +1 mm | Chrome Plated | $513.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | +1 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | +20 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | −12 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | +1 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | +20 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | −12 mm | Satin Black | $370.00 |
| 18×9 | 8×165.1 | +20 mm | Satin Black | $370.00 |
| 18×9 | 8×170 | +20 mm | Chrome Plated | $460.00 |
| 18×9 | 8×170 | +1 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×170 | +20 mm | Gloss Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×170 | −12 mm | Matte Black Milled | $433.00 |
| 18×9 | 8×170 | +1 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×170 | +1 mm | Satin Black | $380.00 |
| 18×9 | 8×180 | +20 mm | Chrome Plated | $460.00 |
| 18×9 | 8×180 | +1 mm | Gloss Black Milled | $233.00 |
| 18×9 | 8×180 | +20 mm | Matte Black Milled | $395.00 |
| 18×9 | 8×180 | +1 mm | Satin Black | $380.00 |
| 18×9 | 8×180 | +20 mm | Satin Black | $380.00 |
| 18×12 | 6×135 / 6×139.7 | −44 mm | Matte Black Milled | $446.00 |
| 20×8.25 | 10×225 | −202 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×8.25 | 10×225 | −202 mm | Matte Black Milled | $579.00 |
| 20×8.25 | 10×225 | −202 mm | Satin Black | $655.00 |
| 20×8.25 | 8×165.1 | −265 mm | Chrome | $467.00 |
| 20×8.25 | 8×165.1 | −240 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×8.25 | 8×165.1 | −221 mm | Matte Black Milled | $579.00 |
| 20×8.25 | 8×165.1 | −246 mm | Matte Black Milled | $304.00 |
| 20×8.25 | 8×165.1 | −214 mm | Matte Black Milled | $590.00 |
| 20×8.25 | 8×165.1 | −240 mm | Matte Black Milled | $579.00 |
| 20×8.25 | 8×165.1 | −215 mm | Satin Black | $295.00 |
| 20×8.25 | 8×200 | −227 mm | Chrome | $509.00 |
| 20×8.25 | 8×200 | −201 mm | Chrome Plated | $869.00 |
| 20×8.25 | 8×200 | −201 mm | Matte Black Milled | $579.00 |
| 20×8.25 | 8×200 | −201 mm | Satin Black | $460.00 |
| 20×8.25 | 8×210 | −246 mm | Chrome | $453.00 |
| 20×8.25 | 8×210 | −221 mm | Chrome Plated | $869.00 |
| 20×8.25 | 8×210 | −195 mm | Matte Black Milled | $579.00 |
| 20×8.25 | 8×210 | −221 mm | Matte Black Milled | $579.00 |
| 20×8.25 | 8×210 | −221 mm | Satin Black | $460.00 |
| 20×9 | 5×108 / 5×127 | +30 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 5×110 / 5×127 | +38 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 5×114.3 / 5×120 | +38 mm | Matte Black Milled | $490.00 |
| 20×9 | 5×114.3 / 5×127 | +1 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 5×114.3 / 5×127 | +1 mm | Matte Black Milled | $257.00 |
| 20×9 | 5×139.7 / 5×150 | +1 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 5×139.7 / 5×150 | +20 mm | Chrome Plated | $573.00 |
| 20×9 | 5×139.7 / 5×150 | +1 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 5×139.7 / 5×150 | +20 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 5×139.7 / 5×150 | +1 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 5×139.7 / 5×150 | +20 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 5×139.7 / 5×150 | +20 mm | Satin Black | $435.00 |
| 20×9 | 6×114.3 / 6×120 | +30 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 6×120 / 6×139.7 | +19 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 6×120 / 6×139.7 | +20 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 6×120 / 6×139.7 | +19 mm | Matte Black Milled | $490.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +19 mm | Matte Black Milled | $490.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Matte Black Milled | $426.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +1 mm | Satin Black | $435.00 |
| 20×9 | 6×135 / 6×139.7 | +19 mm | Satin Black | $435.00 |
| 20×9 | 8×165.1 | +1 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 8×165.1 | +20 mm | Chrome Plated | $573.00 |
| 20×9 | 8×165.1 | +1 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×165.1 | +20 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×165.1 | +1 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×165.1 | +20 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×165.1 | +20 mm | Satin Black | $435.00 |
| 20×9 | 8×170 | +1 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 8×170 | +20 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 8×170 | +1 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×170 | +1 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×170 | +20 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×170 | +1 mm | Satin Black | $434.00 |
| 20×9 | 8×170 | +20 mm | Satin Black | $434.00 |
| 20×9 | 8×180 | +1 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 8×180 | +20 mm | Chrome Plated | $585.00 |
| 20×9 | 8×180 | +1 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×180 | +20 mm | Gloss Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×180 | +1 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×180 | +20 mm | Matte Black Milled | $500.00 |
| 20×9 | 8×180 | +20 mm | Satin Black | $435.00 |
| 20×10 | 5×114.3 / 5×127 | −18 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×10 | 5×114.3 / 5×127 | −18 mm | Gloss Black Milled | $259.00 |
| 20×10 | 5×127 / 5×135 | −18 mm | Matte Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 5×127 / 5×139.7 | −19 mm | Gloss Red | $810.00 |
| 20×10 | 5×139.7 / 5×150 | −18 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×10 | 5×139.7 / 5×150 | −18 mm | Gloss Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 5×139.7 / 5×150 | −18 mm | Matte Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 5×139.7 / 5×150 | −12 mm | Satin Black | $243.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −18 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Gloss Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −18 mm | Gloss Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −18 mm | Matte Black Machined | $457.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Matte Black Milled | $261.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −18 mm | Matte Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Satin Black | $460.00 |
| 20×10 | 6×135 / 6×139.7 | −18 mm | Satin Black | $234.00 |
| 20×10 | 8×165.1 | −18 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×10 | 8×165.1 | −18 mm | Gloss Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 8×165.1 | −18 mm | Matte Black Machined | $457.00 |
| 20×10 | 8×165.1 | −18 mm | Matte Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 8×165.1 | −18 mm | Satin Black | $230.00 |
| 20×10 | 8×165.1 | −12 mm | Satin Black | $389.00 |
| 20×10 | 8×170 | −18 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×10 | 8×170 | −18 mm | Gloss Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 8×170 | −19 mm | Gloss Red | $437.00 |
| 20×10 | 8×170 | −18 mm | Matte Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 8×170 | −18 mm | Satin Black | $460.00 |
| 20×10 | 8×170 | −12 mm | Satin Black | $460.00 |
| 20×10 | 8×180 | −18 mm | Chrome Plated | $610.00 |
| 20×10 | 8×180 | −18 mm | Gloss Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 8×180 | −18 mm | Matte Black Milled | $525.00 |
| 20×10 | 8×180 | −18 mm | Satin Black | $460.00 |
| 20×10 | 8×180 | −12 mm | Satin Black | $400.00 |
| 20×12 | 5×114.3 / 5×127 | −44 mm | Chrome | $358.00 |
| 20×12 | 5×114.3 / 5×127 | −44 mm | Gloss Black Milled | $530.00 |
| 20×12 | 5×139.7 / 5×150 | −44 mm | Chrome Plated | $660.00 |
| 20×12 | 5×139.7 / 5×150 | −44 mm | Gloss Black Milled | $530.00 |
| 20×12 | 5×139.7 / 5×150 | −44 mm | Matte Black Milled | $530.00 |
| 20×12 | 6×135 / 6×139.7 | −44 mm | Gloss Black Milled | $575.00 |
| 20×12 | 6×135 / 6×139.7 | −44 mm | Matte Black Milled | $530.00 |
| 20×12 | 8×165.1 | −44 mm | Chrome Plated | $720.00 |
| 20×12 | 8×165.1 | −44 mm | Gloss Black Milled | $530.00 |
| 20×12 | 8×165.1 | −44 mm | Matte Black Milled | $530.00 |
| 20×12 | 8×170 | −44 mm | Chrome Plated | $660.00 |
| 20×12 | 8×180 | −44 mm | Chrome Plated | $720.00 |
| 20×14 | 8×170 | −76 mm | Satin Black | $449.00 |
| 22×8.25 | 8×165.1 | −221 mm | Matte Black Milled | $641.00 |
| 22×8.25 | 8×210 | −221 mm | Matte Black Milled | $738.00 |
| 22×9.5 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Chrome Plated | $770.00 |
| 22×9.5 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Gloss Black Milled | $347.00 |
| 22×9.5 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Satin Black | $510.00 |
| 22×9.5 | 8×180 | +25 mm | Matte Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 5×139.7 / 5×150 | +10 mm | Gloss Black Milled | $620.00 |
| 22×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Chrome Plated | $635.00 |
| 22×10 | 6×135 / 6×139.7 | +10 mm | Chrome Plated | $847.00 |
| 22×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Gloss Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 6×135 / 6×139.7 | +10 mm | Gloss Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 6×135 / 6×139.7 | −24 mm | Matte Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 6×135 / 6×139.7 | +10 mm | Matte Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 8×165.1 | −24 mm | Gloss Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 8×170 | −24 mm | Chrome Plated | $847.00 |
| 22×10 | 8×170 | +10 mm | Chrome Plated | $847.00 |
| 22×10 | 8×170 | −24 mm | Gloss Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 8×170 | +10 mm | Gloss Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 8×170 | +10 mm | Matte Black Milled | $620.00 |
| 22×10 | 8×180 | +10 mm | Gloss Black Milled | $550.00 |
| 22×10 | 8×180 | −24 mm | Matte Black Milled | $620.00 |
| 22×12 | 5×114.3 / 5×127 | −44 mm | Gloss Black Milled | $600.00 |
| 22×12 | 5×127 / 5×139.7 | −44 mm | Gloss Red | $957.00 |
| 22×12 | 5×127 / 5×139.7 | −44 mm | Satin Black | $423.00 |
| 22×12 | 5×139.7 / 5×150 | −44 mm | Chrome Plated Gloss Black Lip | $957.00 |
| 22×12 | 6×135 / 6×139.7 | −45 mm | Chrome Plated | $685.00 |
| 22×12 | 6×135 / 6×139.7 | −45 mm | Gloss Black Milled | $600.00 |
| 22×12 | 6×135 / 6×139.7 | −44 mm | Gloss Red | $463.00 |
| 22×12 | 8×165.1 | −44 mm | Gloss Black Milled | $600.00 |
| 22×12 | 8×165.1 | −44 mm | Gloss Red | $308.00 |
| 22×12 | 8×170 | −44 mm | Gloss Black Milled | $600.00 |
| 22×12 | 8×170 | −44 mm | Gloss Red | $532.00 |
| 22×12 | 8×180 | −44 mm | Gloss Black Milled | $600.00 |
| 22×12 | 8×180 | −44 mm | Gloss Red | $532.00 |
| 24×8.25 | 8×165.1 | −214 mm | Matte Black Milled | $456.00 |
| 24×8.25 | 8×165.1 | −239 mm | Matte Black Milled | $453.00 |
| 24×8.25 | 8×165.1 | −265 mm | Matte Black Milled | $430.00 |
| 24×8.25 | 8×200 | −176 mm | Matte Black Milled | $450.00 |
| 24×8.25 | 8×200 | −201 mm | Matte Black Milled | $429.00 |
| 24×8.25 | 8×200 | −227 mm | Matte Black Milled | $467.00 |
| 24×8.25 | 8×210 | −195 mm | Matte Black Milled | $448.00 |
| 24×8.25 | 8×210 | −221 mm | Matte Black Milled | $430.00 |
| 24×8.25 | 8×210 | −246 mm | Matte Black Milled | $415.00 |
| 24×10 | 6×135 / 6×139.7 | +20 mm | Matte Black Milled | $705.00 |
| 24×12 | 5×127 / 5×139.7 | −44 mm | Matte Black Milled | $337.00 |
| 24×12 | 5×139.7 / 5×150 | −44 mm | Matte Black Milled | $715.00 |
| 24×12 | 8×165.1 | −44 mm | Chrome Plated Gloss Black Lip | $1,104.00 |
| 24×14 | 5×139.7 / 5×150 | −75 mm | Matte Black Milled | $427.00 |
| 24×14 | 8×170 | −75 mm | Chrome Plated Gloss Black Lip | $1,141.00 |
242 sizes and finishes. Tap one to pick it.
About the Fuel Off-Road Maverick Wheels
Made in 19 sizes: 17–24 inch diameters, 6.5–14 inches wide. Offsets from −265 mm to +122 mm. Bolt patterns: 10×225, 5×108 / 5×127, 5×110 / 5×127, 5×114.3 / 5×120, 5×114.3 / 5×127, 5×127 / 5×135, 5×127 / 5×139.7, 5×139.7 / 5×150 and 10 more. Finishes: Matte Black Milled, Gloss Black Milled, Chrome Plated, Satin Black and 4 more.
Trucks and SUVs it bolts to
Made in the bolt pattern (the lug layout) of these trucks. Bolt pattern only: offset, brakes and load rating still decide the fit.
- 1975–2023 Ford F-150
- 2022–2023 Ford F-150 Lightning
- 1999–2023 Chevrolet Silverado 1500
- 2001–2003 and 2005–2006 Chevrolet Silverado 1500 HD
- 2011–2022 Ram 1500
- 2019–2022 Ram 1500 Classic
- 1999–2023 GMC Sierra 1500
- 2001–2003 and 2005–2006 GMC Sierra 1500 HD
- 1995–2022 Toyota Tacoma
- 2000–2022 Toyota Tundra
- 1999–2023 Ford F-250 Super Duty
- 1960–1998 and 2006 Ford F-250
161 more trucks and SUVs
- 1999–2023 Ford F-350 Super Duty
- 2005–2023 Ford F-350 Super Duty dually
- 1960–1998, 2006 and 2014 Ford F-350
- 1960–1998, 2006 and 2014 Ford F-350 dually
- 2001–2023 Chevrolet Silverado 2500 HD
- 1999–2004, 2009 and 2018 Chevrolet Silverado 2500
- 2011–2022 Ram 2500
- 2001–2023 GMC Sierra 2500 HD
- 1999–2004 GMC Sierra 2500
- 2007–2023 Chevrolet Silverado 3500 HD
- 2007–2023 Chevrolet Silverado 3500 HD dually
- 2001–2006, 2009 and 2018 Chevrolet Silverado 3500
- 2001–2006, 2009 and 2018 Chevrolet Silverado 3500 dually
- 2011–2022 Ram 3500
- 2011–2022 Ram 3500 dually
- 2007–2023 GMC Sierra 3500 HD
- 2007–2023 GMC Sierra 3500 HD dually
- 2001–2006 GMC Sierra 3500
- 2001–2006 GMC Sierra 3500 dually
- 1987–1995 and 1997–2022 Jeep Wrangler
- 1962–1969 and 2020–2022 Jeep Gladiator
- 2004–2023 Chevrolet Colorado
- 2004–2012 and 2015–2023 GMC Canyon
- 1983–2023 Ford Ranger
- 1966–1996 and 2021–2023 Ford Bronco
- 2021–2023 Ford Bronco Sport
- 1984–1990 Ford Bronco II
- 1984–2023 Toyota 4Runner
- 1995–2023 Chevrolet Tahoe
- 1960–1966 and 2015–2023 Chevrolet Suburban
- 1999–2014 Chevrolet Suburban 1500
- 2000–2013 Chevrolet Suburban 2500
- 1992–2023 GMC Yukon
- 2015–2023 GMC Yukon XL
- 2000–2014 GMC Yukon XL 1500
- 2000–2012 GMC Yukon XL 2500
- 1998–2023 Nissan Frontier
- 2004–2015 and 2017–2022 Nissan Titan
- 2016–2022 Nissan Titan XD
- 1999–2000 and 2002–2023 Cadillac Escalade
- 2003–2023 Cadillac Escalade ESV
- 1969–1974, 1987–1994 and 2019–2023 Chevrolet Blazer
- 1998–2009 and 2011–2023 Dodge Durango
- 2001–2023 Ford Escape
- 1997–2023 Ford Expedition
- 1991–2023 Ford Explorer
- 1970–1977 and 2022–2023 Ford Maverick
- 2017–2023 GMC Acadia
- 1997–2023 Honda CR-V
- 1994–2002 and 2019–2023 Honda Passport
- 2003–2023 Honda Pilot
- 2006–2014 and 2017–2023 Honda Ridgeline
- 2005–2015 and 2017–2023 Nissan Armada
- 2022–2023 Rivian R1T
- 2001–2023 Toyota Sequoia
- 1974–2001 and 2014–2022 Jeep Cherokee
- 2007–2022 Jeep Compass
- 1993–2022 Jeep Grand Cherokee
- 2021–2022 Jeep Grand Cherokee L
- 1984–1991, 1993 and 2022 Jeep Grand Wagoneer
- 2015–2022 Jeep Renegade
- 1963–1990 and 2022 Jeep Wagoneer
- 2010–2022 Lexus GX460
- 1998–2022 Lincoln Navigator
- 2003–2022 Mitsubishi Outlander
- 2008–2022 Nissan Rogue
- 2001–2022 Toyota Highlander
- 2010–2022 Toyota Hilux
- 1996–2022 Toyota RAV4
- 2015–2021 Ford F-450 Super Duty dually
- 2008–2011 and 2013–2021 Lexus LX570
- 1987–2021 Nissan Pathfinder
- 1969–2011 and 2013–2021 Toyota Land Cruiser
- 2007–2017 Jeep Patriot
- 2000–2015 Nissan Xterra
- 2006–2008 and 2010–2014 Lincoln Mark LT
- 2007–2014 Toyota FJ Cruiser
- 2007–2013 Chevrolet Avalanche
- 2002–2013 Jeep Liberty
- 1987–2010 Dodge Dakota
- 1995–2010 Dodge Ram 1500
- 1994–2010 Dodge Ram 2500
- 1994–2010 Dodge Ram 3500
- 1994–2010 Dodge Ram 3500 dually
- 2001–2005 and 2007–2010 Ford Explorer Sport Trac
- 2006–2010 Hummer H3
- 2006–2010 Jeep Commander
- 2003–2009 Hummer H2
- 2003–2009 Lexus GX470
- 2006–2009 Mitsubishi Raider
- 2002–2006 Chevrolet Avalanche 1500
- 2002–2006 Chevrolet Avalanche 2500
- 2002–2004 and 2006 Hummer H1
- 2000–2005 Ford Excursion
- 1995–1998 and 2000–2004 Nissan Pickup
- 1975–1993, 1995–1996 and 1999–2001 Dodge Ramcharger
- 1988–2000 Chevrolet C2500
- 1988–1989 and 1992–2000 Chevrolet C3500
- 1988–1989 and 1992–2000 Chevrolet C3500 dually
- 1988–2000 Chevrolet K2500
- 1988–2000 Chevrolet K3500
- 1988–2000 Chevrolet K3500 dually
- 1979–1986 and 1988–2000 GMC C2500
- 1990–2000 GMC C3500
- 1990–2000 GMC C3500 dually
- 1980–1986 and 1988–2000 GMC K2500
- 1980–1986 and 1988–2000 GMC K3500
- 1980–1986 and 1988–2000 GMC K3500 dually
- 1988–1999 Chevrolet C1500
- 1992–1999 Chevrolet C1500 Suburban
- 1992–1999 Chevrolet C2500 Suburban
- 1989–1999 Chevrolet K1500
- 1992–1995, 1997 and 1999 Chevrolet K1500 Suburban
- 1992–1999 Chevrolet K2500 Suburban
- 1979–1986 and 1988–1999 GMC C1500
- 1980–1986 and 1992–1999 GMC C1500 Suburban
- 1980–1986 and 1992–1999 GMC C2500 Suburban
- 1979–1986 and 1988–1999 GMC K1500
- 1979–1986 and 1992–1999 GMC K1500 Suburban
- 1980–1986 and 1992–1999 GMC K2500 Suburban
- 1993–1998 Toyota T100
- 1980–1995 Toyota Pickup
- 1986–1994 Nissan D21
- 1977–1993 Dodge D150
- 1981–1993 Dodge D250
- 1983–1993 Dodge Ram 50
- 1980–1993 Dodge W150
- 1981–1993 Dodge W250
- 1981–1993 Dodge W350
- 1981–1993 Dodge W350 dually
- 1986–1992 Jeep Comanche
- 1980–1991 GMC Jimmy
- 1987–1989 Dodge Raider
- 1986–1989 Dodge W100
- 1974–1988 Jeep J10
- 1974–1988 Jeep J20
- 1975–1987 Chevrolet C20
- 1975–1986 Chevrolet C10
- 1967–1970 and 1973–1986 Chevrolet C10 Suburban
- 1967–1973 and 1980–1986 Chevrolet C20 Suburban
- 1975–1986 Chevrolet C30
- 1975–1986 Chevrolet C30 dually
- 1975–1986 Chevrolet K10
- 1967–1986 Chevrolet K10 Suburban
- 1980–1986 Chevrolet K20
- 1967–1972 and 1980–1986 Chevrolet K20 Suburban
- 1980–1986 Chevrolet K30
- 1980–1986 Chevrolet K30 dually
- 1975–1986 Chevrolet K5 Blazer
- 1976–1986 Jeep CJ7
- 1960–1983 Ford F-100
- 1961–1983 Jeep CJ5
- 1980 Dodge W200
- 1980 Dodge W300
- 1971–1980 International Scout II
- 1960–1974 Chevrolet C10 Pickup
- 1960–1974 Chevrolet C20 Pickup
- 1960–1972 Chevrolet K10 Pickup
- 1960–1972 Chevrolet K20 Pickup
- 1968–1972 Chevrolet K30 Pickup
- 1961–1971 International Scout
Newer model years: not in our supplier's list yet.
Tires for these wheels
Sizes that mount on 17″ and 18″ and 20″ and 22″ and 24″ wheels.



