
American Racing VNC405 Tt-Ii Wheels
$798.00each
$3,192.00 for a set of four
Price as of Nov 9.
How tall the metal wheel is.
Wider wheels hold wider tires.
The lug layout. It has to match your truck.
Moves the wheel in or out. Why?
The inches under each choice compare these choices at the same width; they are not measured on your truck.
The color.
From $798.00 each
Questions about fit? Call (903) 249-4714
Price and fit confirmed on your call. Nothing charged online.
What you get
- The wheels themselves, in the exact size and finish you pick
- Center caps and the factory finish warranty from the manufacturer
Not included
- Tires — quoted with the wheels, or bring your own
- Mounting, balancing and installation
- TPMS sensors
- Lug nuts and hub-centric rings, unless we add them on the call
See all 330 sizes in a table
| Size | Bolt pattern | Offset | Finish | Each |
|---|---|---|---|---|
| 14×6 | 5×4.5 | −6 mm | — | $843.00 |
| 14×6 | 5×4.75 | 0 mm | — | $843.00 |
| 14×6 | 5×4.75 | −6 mm | — | $843.00 |
| 14×7 | 5×4.5 | −6 mm | — | $843.00 |
| 14×7 | 5×4.75 | 0 mm | — | $843.00 |
| 15×4 | — | −25 mm | — | $798.00 |
| 15×4 | 5×4.5 | −25 mm | — | $798.00 |
| 15×4 | 5×4.75 | −25 mm | — | $798.00 |
| 15×6 | — | −13 mm | — | $804.00 |
| 15×6 | 5×4.5 | 0 mm | — | $804.00 |
| 15×6 | 5×4.5 | −6 mm | — | $804.00 |
| 15×6 | 5×4.5 | −13 mm | — | $804.00 |
| 15×6 | 5×4.5 | −13 mm | — | $804.00 |
| 15×6 | 5×4.75 | −6 mm | — | $804.00 |
| 15×6 | 5×4.75 | −6 mm | — | $804.00 |
| 15×6 | 5×4.75 | −13 mm | — | $804.00 |
| 15×7 | — | +6 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | — | 0 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.5 | −6 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.5 | −25 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.5 | 0 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.5 | +6 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.75 | −6 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.75 | 0 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.75 | −6 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.75 | +6 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×4.75 | −6 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×5.5 | 0 mm | — | $813.00 |
| 15×7 | 5×5.5 | −6 mm | — | $813.00 |
| 15×8 | — | −13 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | — | −25 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | — | −6 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | — | −25 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | — | +13 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.5 | +13 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.5 | −19 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.5 | −13 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.5 | 0 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.5 | +6 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.5 | +19 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.5 | −38 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | −13 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | −6 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | −38 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | +19 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | −19 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | +6 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | +13 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | −38 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×4.75 | −25 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×5.5 | 0 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×5.5 | 0 mm | — | $818.00 |
| 15×8 | 5×5.5 | −38 mm | — | $818.00 |
| 15×10 | — | 0 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | — | −38 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | — | −25 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.5 | −19 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.5 | −32 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.5 | 0 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.5 | −13 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.5 | −25 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.5 | −44 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | +38 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | −13 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | −13 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | −13 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | −44 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | +25 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | 0 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | +13 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | −13 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×4.75 | −6 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×5.5 | −25 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×5.5 | −38 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×5.5 | 0 mm | — | $853.00 |
| 15×10 | 5×5.5 | +38 mm | — | $853.00 |
| 15×12 | 5×4.5 | −13 mm | — | $903.00 |
| 15×12 | 5×4.5 | −25 mm | — | $903.00 |
| 15×12 | 5×4.75 | −70 mm | — | $903.00 |
| 15×12 | 5×4.75 | −70 mm | — | $903.00 |
| 15×12 | 5×4.75 | +13 mm | — | $903.00 |
| 15×12 | 5×4.75 | −70 mm | — | $903.00 |
| 15×14 | — | −89 mm | — | $1,153.00 |
| 15×14 | 5×4.5 | −95 mm | — | $1,153.00 |
| 15×14 | 5×4.5 | −51 mm | — | $1,153.00 |
| 15×14 | 5×4.5 | −89 mm | — | $1,153.00 |
| 15×14 | 5×4.5 | −89 mm | — | $1,153.00 |
| 15×14 | 5×4.75 | −89 mm | — | $1,153.00 |
| 16×5.5 | 5×4.75 | −13 mm | — | $834.00 |
| 16×7 | 5×4.5 | 0 mm | — | $822.00 |
| 16×7 | 5×4.5 | −6 mm | — | $822.00 |
| 16×7 | 5×4.5 | +6 mm | — | $822.00 |
| 16×7 | 5×4.75 | 0 mm | — | $822.00 |
| 16×7 | 5×4.75 | +6 mm | — | $822.00 |
| 16×7 | 5×4.75 | −6 mm | — | $822.00 |
| 16×8 | — | −13 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.5 | +13 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.5 | −13 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.5 | +6 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.5 | 0 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.75 | −6 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.75 | 0 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.75 | −13 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.75 | +13 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.75 | −6 mm | — | $832.00 |
| 16×8 | 5×4.75 | +6 mm | — | $832.00 |
| 16×9.5 | 5×4.5 | +6 mm | — | $850.00 |
| 16×9.5 | 5×4.75 | 0 mm | — | $850.00 |
| 16×9.5 | 5×4.75 | +38 mm | — | $850.00 |
| 17×7 | — | 0 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | — | +6 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | — | +19 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.5 | +13 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.5 | 0 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.5 | +19 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.5 | +22 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.5 | −13 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.5 | +6 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.75 | +6 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.75 | +19 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.75 | −25 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.75 | −25 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.75 | 0 mm | — | $867.00 |
| 17×7 | 5×4.75 | +13 mm | — | $867.00 |
| 17×8 | — | −13 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | — | 0 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | — | +32 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | −19 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | −19 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | +25 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | +32 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | +13 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | 0 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | −38 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | +6 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | +19 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | −13 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.5 | −25 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | +13 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | −19 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | +32 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | −25 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | −13 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | −6 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | +6 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | −38 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | 0 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | −19 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | +19 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×4.75 | +25 mm | — | $874.00 |
| 17×8 | 5×5.5 | 0 mm | — | $874.00 |
| 17×9.5 | — | −19 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | — | −6 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | — | +51 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | — | 0 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×115 | +13 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | +32 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | +38 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | −6 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | +13 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | +25 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | −38 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | −44 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | −19 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | −13 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.5 | −57 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −38 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −32 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −22 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | 0 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | +38 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | 0 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −19 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −13 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −44 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −51 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | −6 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | +13 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | +44 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×4.75 | +51 mm | — | $889.00 |
| 17×9.5 | 5×5.5 | −6 mm | — | $889.00 |
| 17×11 | 5×4.5 | −13 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −25 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −51 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | +44 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | 0 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −76 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | +44 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −13 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −19 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −44 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −6 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×4.75 | −44 mm | — | $930.00 |
| 17×11 | 5×5.5 | −6 mm | — | $930.00 |
| 18×7 | — | −6 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.5 | −6 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.5 | 0 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.5 | +19 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.5 | +13 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.75 | −6 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.75 | +19 mm | — | $1,007.00 |
| 18×7 | 5×4.75 | +13 mm | — | $1,007.00 |
| 18×8 | — | −32 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | — | +19 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | — | 0 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | — | −13 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | — | +13 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.5 | +19 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.5 | −19 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.5 | 0 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.5 | −13 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.5 | −25 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.5 | −38 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.5 | −6 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | +13 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | −25 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | −38 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | −32 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | −13 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | −6 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | +19 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | +32 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×5.5 | −13 mm | — | $1,023.00 |
| 18×8 | 5×5.5 | −13 mm | — | $1,023.00 |
| 18×9.5 | — | +6 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | — | −13 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | — | −32 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×135 | +6 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×135 | 0 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | −32 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | +6 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | +19 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | −32 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | +38 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | +32 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | −25 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | −6 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | −25 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.5 | +35 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | +38 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | −32 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | −44 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | −19 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | +32 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | −25 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | +44 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | +13 mm | — | $1,004.00 |
| 18×9.5 | 5×4.75 | −13 mm | — | $1,004.00 |
| 18×10 | 5×4.5 | −25 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.5 | +13 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.5 | −64 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.5 | +38 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.5 | +13 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | −38 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | −25 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | +44 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | −64 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | +38 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | −13 mm | — | $1,050.00 |
| 18×10 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,050.00 |
| 18×11 | — | 0 mm | — | $1,148.00 |
| 18×11 | 5×4.5 | +25 mm | — | $1,148.00 |
| 18×11 | 5×4.5 | +44 mm | — | $1,148.00 |
| 18×11 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,148.00 |
| 18×11 | 5×4.75 | +32 mm | — | $1,148.00 |
| 18×11 | 5×4.75 | −43 mm | — | $1,148.00 |
| 20×8 | — | +19 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | — | +6 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | — | +13 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | — | −19 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | — | −38 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | — | −13 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | — | 0 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×115 | +13 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.5 | +6 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.5 | +6 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.5 | +13 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.5 | +13 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.5 | +19 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.75 | −13 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.75 | +19 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×4.75 | −6 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×5.5 | 0 mm | — | $1,168.00 |
| 20×8 | 5×5.5 | −19 mm | — | $1,168.00 |
| 20×9.5 | — | −32 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | — | −6 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | — | −38 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | — | −57 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | — | −25 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | — | +13 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | — | −13 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | — | −19 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.5 | −32 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.5 | +38 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.5 | −44 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.5 | +6 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.5 | −44 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.5 | +19 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | −19 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | −32 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | −6 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | 0 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | +38 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | −13 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | −13 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | −44 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | −57 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×5.5 | +19 mm | — | $1,188.00 |
| 20×9.5 | 5×5.5 | −6 mm | — | $1,188.00 |
| 20×10 | — | −38 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | — | −25 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | — | −38 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×115 | 0 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×4.5 | +35 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×4.5 | −19 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×4.5 | −13 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×4.75 | +6 mm | — | $1,248.00 |
| 20×10 | 5×5.5 | 0 mm | — | $1,248.00 |
330 sizes and finishes. Tap one to pick it.
About the American Racing VNC405 Tt-Ii Wheels
Made in 25 sizes: 14–20 inch diameters, 4–14 inches wide. Offsets from −95 mm to +51 mm. Bolt patterns: 5×115, 5×135, 5×4.5, 5×4.75 and 5×5.5.
Trucks and SUVs it bolts to
Made in the bolt pattern (the lug layout) of these trucks. Bolt pattern only: offset, brakes and load rating still decide the fit.
- 1997–2003 Ford F-150
- 2021–2023 Chevrolet Trailblazer
- 1997–2002 Ford Expedition
- 1998–2002 Lincoln Navigator
Tires for these wheels
Sizes that mount on 15″ and 16″ and 17″ and 18″ and 20″ wheels.



