
Rough Country M14 x 1.5 Lug Nut Set of 32 for 2018–2023 Jeep Wrangler and 55 more trucks
Chrome · Open End
$39.95the set of 32
In stock at Rough Country · as of Nov 9
Tell us your truck and we'll check this part against it.
$39.95 the set of 32
Questions about fit? Call (903) 249-4714
Price and fit confirmed on your call. Nothing charged online.
About this part
Secure your new wheels with Rough Country’s Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. Acorn bulge nuts provide over 6% more seating surface area than a standard acorn lug nut. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels, and far exceed OEM strength and hardness. Each lug nut set includes a socket key for easy installation or removal. Choose between black or chrome finish for the perfect compliment to your build!
Highlights
- Bulge acorn type lug nuts Thread size- M14X1.5 Includes Socket Key for easy installation and removal Cold forged carbon steel with enhanced rigidity Long-lasting finish Exceeds OEM standard in material, strength and hardness Corrosion resistant Easy to install
Specifications
| Brand | Rough Country |
|---|---|
| Part number | 141532CHOE |
| UPC | 840269913730 |
| Shipping weight | 3 lb |
| Box size | 13 × 4.25 × 2.5 in |
| Country of origin | China |
Trucks it fits
All 336 fitments
| Truck | Years | Drive | Trims |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 2000–2020 | 2WD | Base |
| Cadillac Escalade | 2002–2013 | AWD | Base |
| Cadillac Escalade | 2008–2014 | AWD | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2009–2013 | 2WD | Hybrid |
| Cadillac Escalade | 2010–2011 | AWD | Hybrid |
| Cadillac Escalade | 2010–2013 | AWD | Hybrid Platinum |
| Cadillac Escalade | 2011–2014 | AWD | Premium |
| Cadillac Escalade | 2012 | 2WD, AWD | Hybrid Platinum, Luxury |
| Cadillac Escalade | 2012–2019 | 2WD | Luxury |
| Cadillac Escalade | 2013–2016 | 2WD | Premium |
| Cadillac Escalade | 2017–2020 | 2WD | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2018–2019 | 2WD | Premium Luxury |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2009 | 2WD | LS |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2012 | 4WD | LS, LTZ |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2010 | 2WD | LT |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2011 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Avalanche | 2008–2012 | 4WD | LT |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | 2WD, 4WD | Black Diamond LT, Black Diamond LTZ |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002–2005 | 2WD | Base |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002–2003 | 2WD | On Road Edition |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2003 | 2WD | WBH |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2004–2006 | 2WD | Z66 |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005–2006 | 2WD | LS, LT |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 2002–2003 | 2WD | Base |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 2002–2004 | 4WD | Base |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 2005–2006 | 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Blazer | 1992–1993 | 4WD | Cheyenne |
| Chevrolet Blazer | 1992 | 4WD | Silverado |
| Chevrolet Blazer | 1994 | 4WD | Silverado Sport |
| Chevrolet C1500 | 1988–1998 | 2WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet C1500 | 1988–1992 | 2WD | Scottsdale |
| Chevrolet C1500 | 1990–1998 | 2WD | WT |
| Chevrolet C1500 | 1992–1993 | 2WD | 454 SS |
| Chevrolet C1500 | 1994–1997 | 2WD | Base |
| Chevrolet C1500 | 1999 | 2WD | LS |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1992–1999 | 2WD | Base |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1994 | 2WD | Silverado |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | LS |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1995–1997 | 2WD | LT |
| Chevrolet C2500 | 1988–1998 | 2WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet C2500 | 1988–1992 | 2WD | Scottsdale |
| Chevrolet C2500 | 1994–2000 | 2WD | Base |
| Chevrolet C2500 | 1994–1998 | 2WD | WT |
| Chevrolet C2500 | 1999–2000 | 2WD | LS |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1994–1999 | 2WD | Base |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1994 | 2WD | Silverado |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | LS |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1995–1997 | 2WD | LT |
| Chevrolet Colorado | 2015–2020 | 2WD | Base |
| Chevrolet Colorado | 2015–2023 | 2WD | LT, WT |
| Chevrolet Colorado | 2015–2022 | 2WD | Z71 |
| Chevrolet K1500 | 1988–1998 | 4WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet K1500 | 1988–1992 | 4WD | Scottsdale |
| Chevrolet K1500 | 1991 | 4WD | Sport |
| Chevrolet K1500 | 1991–1998 | 4WD | WT |
| Chevrolet K1500 | 1994–1997 | 4WD | Base |
| Chevrolet K1500 | 1999 | 4WD | LS |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1992–1999 | 4WD | Base |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1992–1993 | 4WD | Silverado |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1996–1998 | 4WD | LS |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1996–1997 | 4WD | LT |
| Chevrolet K2500 | 1988–1998 | 4WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet K2500 | 1988–1992 | 4WD | Scottsdale |
| Chevrolet K2500 | 1994–2000 | 4WD | Base |
| Chevrolet K2500 | 1994–1998 | 4WD | WT |
| Chevrolet K2500 | 1999–2000 | 4WD | LS |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1992–1994 | 4WD | Silverado |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1993–1999 | 4WD | Base |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1995–1999 | 4WD | LS |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1995–1997 | 4WD | LT |
| Chevrolet K3500 | 1988–1998 | 4WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet K3500 | 1988–1992 | 4WD | Scottsdale |
| Chevrolet K3500 | 1994–2000 | 4WD | Base |
| Chevrolet K3500 | 1999–2000 | 4WD | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999–2005 | 2WD | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999–2018 | 2WD | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999–2023 | 2WD | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002–2023 | 2WD | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2003–2005 | AWD | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004–2013 | 2WD | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004 | 4WD | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2005–2006 | 2WD | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007 | 2WD | Hybrid, LS, LT, SS, WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007–2023 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2010–2013 | 2WD | XFE |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014–2023 | 2WD | High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2015–2021 | 2WD | SSV |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2016–2023 | 2WD | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019–2023 | 2WD | RST |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2001–2005 | 2WD, 4WD | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2001–2006 | 2WD, 4WD | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2005 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Silverado 2500 | 1999–2004 | 2WD, 4WD | Base, LS, LT |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2004 | 2WD, 4WD | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001–2005 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001–2006 | 2WD, 4WD | LS |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001–2025 | 2WD | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001–2026 | 4WD | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2003–2026 | 2WD, 4WD | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007 | 2WD, 4WD | LS, LT, WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007–2025 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007–2026 | 4WD | LTZ |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2015–2019 | 2WD | High Country |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2015–2026 | 4WD | High Country |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2020–2026 | 2WD, 4WD | Custom |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2024–2026 | 4WD | ZR2 |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2001–2005 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2001–2006 | 2WD, 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2004–2006 | 2WD, 4WD | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2007–2026 | 2WD, 4WD | LT, LTZ, WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2015–2019 | 2WD | High Country |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2015–2026 | 4WD | High Country |
| Chevrolet Suburban | 2015–2022 | 2WD | LS, LT |
| Chevrolet Suburban | 2015–2023 | 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Suburban | 2015 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Suburban | 2015–2016 | 4WD | LTZ |
| Chevrolet Suburban | 2017–2023 | 2WD, 4WD | Premier |
| Chevrolet Suburban | 2021–2023 | 2WD, 4WD | Commercial, High Country, RST |
| Chevrolet Suburban | 2022–2023 | 2WD, 4WD | High Country, RST, Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000–2006 | 2WD | Base |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000–2014 | 2WD | LS, LT |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2006 | 2WD, AWD | LTZ, Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2007–2014 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2000–2001 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2000–2010 | 2WD, 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2007 | 2WD, 4WD | LTZ |
| Chevrolet Tahoe | 1995–2006 | 2WD | Base |
| Chevrolet Tahoe | 1995–2023 | 2WD | LS, LT |
| Chevrolet Tahoe | 2000 | 2WD | Limited |
| Chevrolet Tahoe | 2006 | 2WD | Z71 |
| Chevrolet Tahoe | 2007–2016 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Tahoe | 2007–2023 | 2WD | PPV |
| Chevrolet Tahoe | 2008–2013 | 2WD | Hybrid |
| Chevrolet Tahoe | 2017–2023 | 2WD | Premier |
| Chevrolet Tahoe | 2021–2022 | 2WD | High Country, SSV |
| Chevrolet Tahoe | 2021–2023 | 2WD | RST |
| Chevrolet Tahoe | 2022–2023 | 2WD | Commercial |
| Dodge Durango | 2011 | 2WD, AWD | Crew, Express |
| Dodge Durango | 2012–2022 | 2WD | Citadel, R/T |
| Dodge Durango | 2012–2021 | AWD | R/T |
| Dodge Durango | 2012–2018 | 2WD | Special Service |
| Dodge Durango | 2013–2021 | AWD | Citadel |
| Dodge Durango | 2013–2020 | AWD | SXT |
| Dodge Durango | 2013–2018 | AWD | Special Service |
| Dodge Durango | 2014–2016 | 2WD, AWD | Limited |
| Dodge Durango | 2014 | AWD | Rallye |
| Dodge Durango | 2014–2019 | 2WD | SXT |
| Dodge Durango | 2017–2019 | AWD | GT |
| Dodge Durango | 2018–2021 | AWD | SXT Plus |
| Dodge Durango | 2019–2021 | 2WD | GT |
| Dodge Durango | 2019–2022 | AWD | Pursuit |
| Dodge Durango | 2020–2021 | 2WD | SXT Plus |
| Dodge Durango | 2021–2022 | AWD | GT Plus |
| Dodge Durango | 2021 | AWD | SRT, SRT Hellcat |
| Dodge Durango | 2022 | 2WD, AWD | GT Plus, R/T Hemi Orange, R/T Plus |
| Ford Expedition | 2018–2021 | 2WD | Max Platinum |
| Ford Expedition | 2018–2023 | 2WD | Max XLT |
| Ford Expedition | 2018 | 2WD | Platinum |
| Ford Expedition | 2018–2022 | 2WD | SSV |
| Ford Expedition | 2019–2020 | 2WD | Limited |
| Ford Expedition | 2019–2022 | 2WD | XL |
| Ford Expedition | 2020–2023 | 2WD | King Ranch, Max SSV |
| Ford Expedition | 2021–2023 | 2WD | Max Limited |
| Ford Expedition | 2023 | 2WD | Max King Ranch, XLT |
| Ford F-250 Super Duty | 2003–2022 | 2WD, 4WD | Lariat, XL, XLT |
| Ford F-250 Super Duty | 2004–2010 | 4WD | Harley-Davidson Edition |
| Ford F-250 Super Duty | 2004–2022 | 2WD, 4WD | King Ranch |
| Ford F-250 Super Duty | 2008–2009 | 4WD | FX4 |
| Ford F-250 Super Duty | 2009–2010 | 4WD | Cabela's |
| Ford F-250 Super Duty | 2013–2022 | 4WD | Platinum |
| Ford F-250 Super Duty | 2018–2022 | 4WD | Limited |
| Ford F-350 Super Duty | 2003–2022 | 2WD, 4WD | King Ranch, Lariat, XL, XLT |
| Ford F-350 Super Duty | 2004–2010 | 4WD | Harley-Davidson Edition |
| Ford F-350 Super Duty | 2008–2009 | 4WD | FX4 |
| Ford F-350 Super Duty | 2009–2010 | 4WD | Cabela's |
| Ford F-350 Super Duty | 2013–2022 | 2WD, 4WD | Platinum |
| Ford F-350 Super Duty | 2018–2022 | 4WD | Limited |
| GMC C1500 | 1988–1993 | 2WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC C1500 | 1988–1999 | 2WD | Sierra SLE |
| GMC C1500 | 1994–1999 | 2WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC C1500 | 1994–1998 | 2WD | Sierra Special |
| GMC C1500 | 1997 | 2WD | Sierra GT |
| GMC C1500 Suburban | 1992–1998 | 2WD | Base |
| GMC C1500 Suburban | 1992–1999 | 2WD | SLE |
| GMC C1500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | SLT |
| GMC C2500 Suburban | 1992–1999 | 2WD | Base, SLE |
| GMC C2500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | SLT |
| GMC C3500 | 1988–1993 | 2WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC C3500 | 1988–2000 | 2WD | Sierra SLE |
| GMC C3500 | 1994–2000 | 2WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC Canyon | 2015–2020 | 2WD | Base, SL, SLE, SLT |
| GMC Canyon | 2017–2022 | 2WD | Denali |
| GMC Canyon | 2021–2023 | 2WD | Elevation |
| GMC Canyon | 2021–2022 | 2WD | Elevation Standard |
| GMC K1500 | 1988–1993 | 4WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC K1500 | 1988–1999 | 4WD | Sierra SLE |
| GMC K1500 | 1994–1999 | 4WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC K1500 | 1994–1998 | 4WD | Sierra Special |
| GMC K1500 | 1995 | 4WD | Sierra SLS |
| GMC K1500 Suburban | 1992–1998 | 4WD | SLE |
| GMC K1500 Suburban | 1993–1999 | 4WD | Base |
| GMC K1500 Suburban | 1995–1999 | 4WD | SLT |
| GMC K3500 | 1988–1993 | 4WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC K3500 | 1988–2000 | 4WD | Sierra SLE |
| GMC K3500 | 1994–2000 | 4WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC Sierra 1500 | 1999–2013 | 2WD | SL |
| GMC Sierra 1500 | 1999–2023 | 2WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 1500 | 2001 | AWD | C3 |
| GMC Sierra 1500 | 2002–2021 | 2WD | Base |
| GMC Sierra 1500 | 2002–2013 | 2WD, AWD | Denali, WT |
| GMC Sierra 1500 | 2002 | 2WD | HT |
| GMC Sierra 1500 | 2005–2013 | 2WD | Hybrid |
| GMC Sierra 1500 | 2007–2023 | 2WD | Denali |
| GMC Sierra 1500 | 2007 | 2WD, AWD | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT |
| GMC Sierra 1500 | 2010–2013 | 2WD | XFE |
| GMC Sierra 1500 | 2019–2023 | 2WD | Elevation |
| GMC Sierra 1500 | 2022–2023 | 2WD | Pro |
| GMC Sierra 1500 HD | 2001–2006 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 2500 | 1999–2002 | 2WD, 4WD | SL |
| GMC Sierra 2500 | 1999–2004 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 2500 | 2002–2004 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC Sierra 2500 | 2003–2004 | 2WD, 4WD | WT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2001–2006 | 2WD, 4WD | SL |
| GMC Sierra 2500 HD | 2001–2026 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2002–2021 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC Sierra 2500 HD | 2003–2014 | 2WD, 4WD | WT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2007 | 2WD, 4WD | SL, SLE, SLT, WT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2011–2019 | 2WD | Denali |
| GMC Sierra 2500 HD | 2011–2026 | 4WD | Denali |
| GMC Sierra 2500 HD | 2020–2026 | 4WD | AT4 |
| GMC Sierra 2500 HD | 2022–2026 | 2WD, 4WD | Pro |
| GMC Sierra 2500 HD | 2024–2026 | 4WD | AT4X, Denali Ultimate |
| GMC Sierra 3500 | 2001–2006 | 2WD, 4WD | SL, SLE, SLT |
| GMC Sierra 3500 | 2002–2005 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC Sierra 3500 | 2004–2006 | 2WD, 4WD | WT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007–2026 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007–2014 | 2WD, 4WD | WT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2011–2019 | 2WD | Denali |
| GMC Sierra 3500 HD | 2011–2026 | 4WD | Denali |
| GMC Sierra 3500 HD | 2015–2021 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC Sierra 3500 HD | 2020–2026 | 4WD | AT4 |
| GMC Sierra 3500 HD | 2022–2026 | 2WD, 4WD | Pro |
| GMC Sierra 3500 HD | 2024–2026 | 4WD | Denali Ultimate |
| GMC Yukon XL | 2015–2024 | 2WD, 4WD | Denali, SLE, SLT |
| GMC Yukon XL | 2021–2024 | 4WD | AT4 |
| GMC Yukon XL | 2023–2024 | 2WD | Denali Ultimate |
| GMC Yukon XL | 2024 | 4WD | Denali Ultimate |
| GMC Yukon XL 1500 | 2000–2014 | 2WD | SLE, SLT |
| GMC Yukon XL 1500 | 2001–2014 | AWD | Denali |
| GMC Yukon XL 1500 | 2006 | 2WD | SL |
| GMC Yukon XL 1500 | 2008–2014 | 2WD | Denali |
| GMC Yukon XL 2500 | 2000–2010 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| Jeep Gladiator | 2020–2022 | 4WD | Altitude, Mojave |
| Jeep Gladiator | 2020–2023 | 4WD | Sport, Sport S |
| Jeep Gladiator | 2021 | 4WD | 80th Anniversary, Texas Trail |
| Jeep Gladiator | 2021–2022 | 4WD | High Altitude |
| Jeep Gladiator | 2021–2023 | 4WD | Rubicon, Willys, Willys Sport |
| Jeep Gladiator | 2022–2023 | 4WD | Overland |
| Jeep Gladiator | 2023 | 4WD | Freedom |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2023 | 2WD | Laredo, Limited |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2020 | AWD | Laredo |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2021 | AWD | Limited, Overland |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2022 | 2WD | Overland |
| Jeep Grand Cherokee | 2012 | 2WD, AWD | Overland Summit |
| Jeep Grand Cherokee | 2012–2013 | AWD | SRT8 |
| Jeep Grand Cherokee | 2014–2021 | AWD | SRT, Summit |
| Jeep Grand Cherokee | 2014–2023 | 2WD | Summit |
| Jeep Grand Cherokee | 2016 | AWD | 75th Anniversary |
| Jeep Grand Cherokee | 2017–2021 | AWD | Trailhawk |
| Jeep Grand Cherokee | 2018–2020 | AWD | Altitude |
| Jeep Grand Cherokee | 2018–2019 | 2WD | High Altitude |
| Jeep Grand Cherokee | 2018–2021 | AWD | High Altitude, Trackhawk |
| Jeep Grand Cherokee | 2019–2021 | 2WD, AWD | Limited X |
| Jeep Grand Cherokee | 2019–2020 | AWD | Upland |
| Jeep Grand Cherokee | 2020–2022 | 2WD | Altitude |
| Jeep Grand Cherokee | 2021 | 2WD, AWD | 80th Anniversary, Laredo E, Laredo X |
| Jeep Grand Cherokee | 2023 | 2WD | Altitude X, Laredo X |
| Jeep Wrangler | 2018–2023 | 4WD | Rubicon, Sport S |
| Jeep Wrangler | 2018–2022 | 4WD | Unlimited Rubicon, Unlimited Sport |
| Jeep Wrangler | 2018–2021 | 4WD | Unlimited Sahara |
| Jeep Wrangler | 2019–2023 | 4WD | Sport |
| Jeep Wrangler | 2019–2022 | 4WD | Unlimited Sport S |
| Jeep Wrangler | 2021 | 4WD | 80th Anniversary, Islander, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon 392 |
| Jeep Wrangler | 2021–2023 | 4WD | Freedom, Willys, Willys Sport |
| Jeep Wrangler | 2021–2022 | 4WD | Unlimited High Altitude, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Willys Sport |
| Jeep Wrangler | 2022 | 4WD | Unlimited High Altitude 4xe |
| Jeep Wrangler | 2023 | 4WD | High Altitude, High Altitude 4xe, High Tide, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport Altitude, Willys 4xe |
| Nissan Titan XD | 2016–2019 | 2WD | Platinum Reserve, S, SL, SV |
| Ram 1500 | 2012–2023 | 2WD | Big Horn, Laramie, Tradesman |
| Ram 1500 | 2012–2018 | 2WD | Express, SLT, Sport |
| Ram 1500 | 2012–2021 | 2WD | Laramie Longhorn |
| Ram 1500 | 2012–2015 | 2WD | Outdoorsman |
| Ram 1500 | 2012 | 2WD | ST, Tradesman HD |
| Ram 1500 | 2013–2023 | 2WD | HFE |
| Ram 1500 | 2013 | 2WD | R/T |
| Ram 1500 | 2014–2015 | 2WD | Laramie Limited |
| Ram 1500 | 2014–2023 | 2WD | Lone Star |
| Ram 1500 | 2015–2023 | 2WD | Limited, Rebel |
| Ram 1500 | 2017–2018 | 2WD | Special Service |
| Ram 1500 | 2021–2023 | 2WD, AWD | Limited Longhorn, TRX |
| Ram 1500 | 2021 | 2WD, AWD | Longhorn, TRX Launch Edition |
| Ram 1500 Classic | 2019 | 2WD | Big Horn, Laramie, Lone Star |
| Ram 1500 Classic | 2019–2022 | 2WD | Express, SLT |
| Ram 1500 Classic | 2019–2023 | 2WD | Special Service |
| Ram 1500 Classic | 2019–2024 | 2WD | Tradesman, Warlock |
| Ram 2500 | 2013–2026 | 2WD, 4WD | Big Horn, Laramie, Lone Star, Power Wagon, Tradesman |
| Ram 2500 | 2013–2021 | 2WD, 4WD | Laramie Longhorn |
| Ram 2500 | 2013–2016 | 4WD | Outdoorsman |
| Ram 2500 | 2013–2018 | 2WD, 4WD | SLT |
| Ram 2500 | 2013 | 2WD, 4WD | ST |
| Ram 2500 | 2014–2015 | 2WD, 4WD | Laramie Limited |
| Ram 2500 | 2016–2026 | 2WD, 4WD | Limited |
| Ram 2500 | 2021–2026 | 2WD, 4WD | Limited Longhorn |
| Ram 2500 | 2023–2026 | 4WD | Rebel |
| Ram 2500 | 2024–2026 | 4WD | Special Service |
| Ram 2500 | 2026 | 2WD, 4WD | Black Express, Warlock |
| Ram 3500 | 2013–2026 | 2WD, 4WD | Big Horn, Laramie, Tradesman |
| Ram 3500 | 2013–2020 | 2WD, 4WD | Laramie Longhorn |
| Ram 3500 | 2013–2022 | 2WD, 4WD | Lone Star |
| Ram 3500 | 2013–2024 | 2WD, 4WD | SLT |
| Ram 3500 | 2013 | 2WD, 4WD | ST |
| Ram 3500 | 2014–2015 | 2WD, 4WD | Laramie Limited |
| Ram 3500 | 2016–2026 | 2WD, 4WD | Limited |
| Ram 3500 | 2021–2026 | 2WD, 4WD | Limited Longhorn |
| Ram 3500 | 2024–2026 | 4WD | Special Service |
| Ram 3500 | 2025–2026 | 2WD | Special Service |
| Toyota Sequoia | 2008–2023 | 2WD | SR5 |
| Toyota Sequoia | 2009–2023 | 2WD | Limited, Platinum |
| Toyota Sequoia | 2018–2022 | 2WD | TRD Sport |
| Toyota Sequoia | 2021 | 2WD | Nightshade |
| Toyota Sequoia | 2023 | 2WD | Capstone |
| Toyota Tundra | 2007–2013 | 2WD | Base |
| Toyota Tundra | 2007–2021 | 2WD | Limited, SR5 |
| Toyota Tundra | 2010–2021 | 2WD | Platinum |
| Toyota Tundra | 2014–2021 | 2WD | 1794 Edition, SR |
| Toyota Tundra | 2021 | 2WD | Nightshade, Trail |
More for the Chevrolet Silverado 1500, the Chevrolet Silverado 2500 HD & 3500 HD and the Ford F-250 & F-350 Super Duty.
How it works
- Each truck's own page has its bolt pattern, tire sizes, and the wheels and kits that fit.
- True to size. Fitment measured to the inch.