
Rough Country M14 x 1.5 Lug Nut Set of 24 for 2011–2026 Jeep Grand Cherokee and 57 more trucks
Black · #141524BLK
$34.95the set of 24
In stock at Rough Country · as of Nov 9
Tell us your truck and we'll check this part against it.
$34.95 the set of 24
Questions about fit? Call (903) 249-4714
Price and fit confirmed on your call. Nothing charged online.
About this part
Secure your new wheels with Rough Country’s Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. Acorn bulge nuts provide over 6% more seating surface area than a standard acorn lug nut. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels, and far exceed OEM strength and hardness. Each lug nut set includes a socket key for easy installation or removal. Choose between black or chrome finish for the perfect compliment to your build!
Highlights
- Bulge acorn type lug nuts Thread size- M14X1.5 Includes Socket Key for easy installation and removal Cold forged carbon steel with enhanced rigidity Long-lasting finish Exceeds OEM standard in material, strength and hardness Corrosion resistant Easy to install
Specifications
| Brand | Rough Country |
|---|---|
| Part number | 141524BLK |
| UPC | 840269900136 |
| Shipping weight | 5 lb |
| Box size | 13 × 4.25 × 2.5 in |
| Country of origin | China |
Trucks it fits
All 398 fitments
| Truck | Years | Drive | Trims |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 1999–2019 | 4WD | Base |
| Cadillac Escalade | 2002–2019 | 2WD | Base |
| Cadillac Escalade | 2002–2013 | AWD | Base |
| Cadillac Escalade | 2008–2018 | 2WD | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2009–2013 | 2WD | Hybrid |
| Cadillac Escalade | 2010–2013 | 4WD | Hybrid, Hybrid Platinum |
| Cadillac Escalade | 2010–2012 | AWD | Hybrid Platinum |
| Cadillac Escalade | 2010–2014 | AWD | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2011–2013 | AWD | Hybrid |
| Cadillac Escalade | 2011–2012 | 2WD | Hybrid Platinum |
| Cadillac Escalade | 2011–2016 | 2WD | Premium |
| Cadillac Escalade | 2011–2014 | AWD | Premium |
| Cadillac Escalade | 2012–2013 | AWD | Luxury |
| Cadillac Escalade | 2013–2020 | 2WD | Luxury |
| Cadillac Escalade | 2015–2019 | 4WD | Luxury |
| Cadillac Escalade | 2015–2020 | 4WD | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2016 | 4WD | Premium |
| Cadillac Escalade | 2017–2019 | 4WD | Premium Luxury |
| Cadillac Escalade | 2019–2020 | 2WD | Premium Luxury |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2011 | 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Avalanche | 2007–2012 | 2WD, 4WD | LTZ |
| Chevrolet Avalanche | 2008–2012 | 2WD | LS |
| Chevrolet Avalanche | 2008 | 2WD | LT |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | 2WD, 4WD | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002–2005 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002–2003 | 2WD, 4WD | North Face, On Road Edition |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002–2006 | 4WD | Z71 |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2003 | 2WD, 4WD | WBH |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2004–2006 | 2WD | Z66 |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005–2006 | 2WD, 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 2002–2003 | 2WD | Base |
| Chevrolet Blazer | 1992–1994 | 4WD | Silverado |
| Chevrolet Blazer | 1993 | 4WD | Cheyenne |
| Chevrolet Blazer | 1994 | 4WD | Base, Silverado Sport |
| Chevrolet C1500 | 1988–1998 | 2WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet C1500 | 1988–1992 | 2WD | Scottsdale |
| Chevrolet C1500 | 1990–1993 | 2WD | 454 SS |
| Chevrolet C1500 | 1990–1998 | 2WD | WT |
| Chevrolet C1500 | 1994–1997 | 2WD | Base |
| Chevrolet C1500 | 1999 | 2WD | LS |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1992–1999 | 2WD | Base |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1992–1994 | 2WD | Silverado |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | LS |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1995–1997 | 2WD | LT |
| Chevrolet C2500 | 1988–1998 | 2WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet C2500 | 1988–1992 | 2WD | Scottsdale |
| Chevrolet C2500 | 1994–2000 | 2WD | Base |
| Chevrolet C2500 | 1994–1998 | 2WD | WT |
| Chevrolet C2500 | 1999–2000 | 2WD | LS |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1992–1999 | 2WD | Base |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1992–1994 | 2WD | Silverado |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | LS |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1995–1997 | 2WD | LT |
| Chevrolet Colorado | 2015–2020 | 2WD | Base |
| Chevrolet Colorado | 2015–2026 | 2WD, 4WD | LT, WT, Z71 |
| Chevrolet Colorado | 2015–2022 | 2WD | Z71 |
| Chevrolet Colorado | 2017–2026 | 4WD | ZR2 |
| Chevrolet Colorado | 2023–2026 | 4WD | Trail Boss |
| Chevrolet K1500 | 1988–1998 | 4WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet K1500 | 1988–1992 | 4WD | Scottsdale |
| Chevrolet K1500 | 1990–1998 | 4WD | WT |
| Chevrolet K1500 | 1991 | 4WD | Sport |
| Chevrolet K1500 | 1994–1997 | 4WD | Base |
| Chevrolet K1500 | 1999 | 4WD | LS |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1994–1997 | 4WD | Base |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1994 | 4WD | Silverado |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1995–1999 | 4WD | LS, LT |
| Chevrolet K2500 | 1988–1998 | 4WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet K2500 | 1988–1992 | 4WD | Scottsdale |
| Chevrolet K2500 | 1994–2000 | 4WD | Base |
| Chevrolet K2500 | 1994–1998 | 4WD | WT |
| Chevrolet K2500 | 1999–2000 | 4WD | LS |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1992–1999 | 4WD | Base |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1992–1994 | 4WD | Silverado |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1995–1999 | 4WD | LS |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1995–1997 | 4WD | LT |
| Chevrolet K3500 | 1988–1998 | 4WD | Cheyenne, Silverado |
| Chevrolet K3500 | 1988–1992 | 4WD | Scottsdale |
| Chevrolet K3500 | 1994–2000 | 4WD | Base |
| Chevrolet K3500 | 1999–2000 | 4WD | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999–2005 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999–2018 | 2WD, 4WD | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999–2026 | 2WD, 4WD | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002–2026 | 2WD, 4WD | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2003–2005 | AWD | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004–2013 | 2WD, 4WD | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004–2005 | 4WD | Z71 Off-Road |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2005–2006 | 2WD | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007 | 2WD, 4WD | Hybrid, LS, LT, SS, WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007–2026 | 2WD, 4WD | LTZ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2010–2013 | 2WD, 4WD | XFE |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014–2026 | 2WD, 4WD | High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2015–2021 | 2WD, 4WD | SSV |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2016–2026 | 2WD, 4WD | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 | 2WD, 4WD | Custom, LT, WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019–2026 | 2WD, 4WD | Custom Trail Boss, LT Trail Boss, RST |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2022–2026 | 4WD | ZR2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2024–2026 | 4WD | PPV |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2001–2005 | 2WD | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2001–2006 | 2WD | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2005 | 2WD | Base |
| Chevrolet Silverado 2500 | 1999–2004 | 2WD | Base, LS, LT |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2004 | 2WD | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001–2005 | 2WD | Base |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001–2006 | 2WD | LS |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001–2023 | 2WD | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2003–2023 | 2WD | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007 | 2WD, 4WD | LS, LT, WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007–2023 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2015–2019 | 2WD | High Country |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2020–2023 | 2WD | Custom |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2001–2005 | 2WD | Base |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2001–2006 | 2WD | LS, LT |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2004–2006 | 2WD | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2007–2023 | 2WD | LT, LTZ, WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2015–2019 | 2WD | High Country |
| Chevrolet Suburban | 2015–2026 | 4WD | LS |
| Chevrolet Suburban | 2015–2016 | 2WD, 4WD | LTZ |
| Chevrolet Suburban | 2016–2026 | 2WD | LS, LT |
| Chevrolet Suburban | 2017–2026 | 2WD, 4WD | LT, Premier |
| Chevrolet Suburban | 2021–2024 | 2WD, 4WD | Commercial |
| Chevrolet Suburban | 2021–2026 | 2WD, 4WD | High Country, RST |
| Chevrolet Suburban | 2022–2026 | 4WD | Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000–2006 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000–2014 | 2WD, 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2004–2006 | 4WD | Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2006 | 2WD, AWD | LTZ, Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2007–2014 | 2WD, 4WD | LTZ |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2000–2001 | 2WD | Base |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2000–2010 | 2WD | LS, LT |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2007 | 2WD | LTZ |
| Chevrolet Tahoe | 1995–2006 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Tahoe | 1995–2026 | 2WD, 4WD | LS, LT |
| Chevrolet Tahoe | 2000 | 2WD | Limited |
| Chevrolet Tahoe | 2000–2026 | 4WD | Z71 |
| Chevrolet Tahoe | 2006 | 2WD | Z71 |
| Chevrolet Tahoe | 2007–2016 | 2WD, 4WD | LTZ |
| Chevrolet Tahoe | 2007–2026 | 2WD | PPV |
| Chevrolet Tahoe | 2008–2013 | 2WD, 4WD | Hybrid |
| Chevrolet Tahoe | 2012–2026 | 4WD | SSV |
| Chevrolet Tahoe | 2015–2026 | 4WD | PPV |
| Chevrolet Tahoe | 2017–2026 | 2WD, 4WD | Premier |
| Chevrolet Tahoe | 2021–2026 | 2WD, 4WD | High Country, RST |
| Chevrolet Tahoe | 2021–2023 | 2WD | SSV |
| Chevrolet Tahoe | 2022–2026 | 2WD, 4WD | Commercial |
| Dodge Durango | 2011–2024 | 2WD | Citadel, R/T |
| Dodge Durango | 2011–2013 | 2WD, AWD | Crew |
| Dodge Durango | 2011 | 2WD, AWD | Express |
| Dodge Durango | 2011–2025 | AWD | R/T |
| Dodge Durango | 2012–2024 | 2WD, AWD | Citadel, SXT |
| Dodge Durango | 2012–2026 | 2WD | Special Service |
| Dodge Durango | 2012–2018 | AWD | Special Service |
| Dodge Durango | 2014–2015 | 2WD, AWD | Limited, Rallye |
| Dodge Durango | 2015 | 2WD | Rallye |
| Dodge Durango | 2016 | AWD | Limited |
| Dodge Durango | 2018–2026 | 2WD, AWD | GT, Pursuit |
| Dodge Durango | 2018–2024 | AWD | SXT Plus |
| Dodge Durango | 2020 | AWD | SRT |
| Dodge Durango | 2020–2024 | 2WD | SXT Plus |
| Dodge Durango | 2021–2024 | 2WD | GT Plus |
| Dodge Durango | 2021–2026 | AWD | SRT Hellcat |
| Dodge Durango | 2022–2026 | AWD | GT Plus |
| Dodge Durango | 2022–2023 | 2WD, AWD | R/T Hemi Orange |
| Dodge Durango | 2022–2024 | AWD | SRT 392 |
| Dodge Durango | 2023–2024 | 2WD, AWD | GT Premium, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat Plus |
| Dodge Durango | 2023–2026 | AWD | GT Premium |
| Dodge Durango | 2023–2025 | AWD | R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Premium |
| Dodge Durango | 2025 | AWD | SRT Hellcat Brass Monkey, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Silver Bullet |
| Dodge Durango | 2026 | AWD | R/T 392 Launch Edition, R/T 392 Launch Edition Premium, SRT Hellcat Jailbreak |
| Ford Expedition | 2018–2024 | 2WD, 4WD | Limited, Max Platinum, Max SSV, Platinum, XLT |
| Ford Expedition | 2018–2026 | 4WD | Max Platinum, Platinum |
| Ford Expedition | 2019–2024 | 2WD, 4WD | Max Limited, Max XLT, SSV |
| Ford Expedition | 2019 | 2WD, 4WD | XL |
| Ford Expedition | 2020–2024 | 2WD, 4WD | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max XLT |
| Ford Expedition | 2020–2026 | 4WD | Max King Ranch |
| Ford Expedition | 2021–2026 | 4WD | King Ranch, Max SSV, SSV |
| Ford Expedition | 2022–2024 | 2WD | Max Limited |
| Ford Expedition | 2023–2024 | 4WD | Timberline |
| Ford Expedition | 2024 | 2WD, 4WD | XL STX |
| Ford Expedition | 2025–2026 | 2WD, 4WD | Active, Max Active, Tremor |
| Ford F-150 | 2015–2027 | 2WD, 4WD | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT |
| Ford F-150 | 2016–2023 | 2WD | Limited |
| Ford F-150 | 2016–2022 | 4WD | Limited |
| Ford F-150 | 2016–2027 | 2WD, 4WD | SSV |
| Ford F-150 | 2017–2027 | 4WD | Raptor |
| Ford F-150 | 2018–2027 | 4WD | Police Responder |
| Ford F-150 | 2021–2027 | 4WD | Tremor |
| Ford F-150 | 2024–2027 | 2WD, 4WD | STX |
| Ford F-150 | 2027 | 4WD | Off-Road SSV |
| Ford F-250 Super Duty | 2003–2022 | 2WD | Lariat, XL, XLT |
| Ford F-250 Super Duty | 2004–2022 | 2WD | King Ranch |
| Ford F-350 Super Duty | 2003–2022 | 2WD | King Ranch, Lariat, XL, XLT |
| Ford F-350 Super Duty | 2013–2022 | 2WD | Platinum |
| GMC C1500 | 1988–1993 | 2WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC C1500 | 1988–1999 | 2WD | Sierra SLE |
| GMC C1500 | 1994–1999 | 2WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC C1500 | 1994–1998 | 2WD | Sierra Special |
| GMC C1500 | 1997 | 2WD | Sierra GT |
| GMC C1500 Suburban | 1992–1999 | 2WD | SLE |
| GMC C1500 Suburban | 1993–1999 | 2WD | Base |
| GMC C1500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | SLT |
| GMC C2500 Suburban | 1992–1999 | 2WD | Base, SLE |
| GMC C2500 Suburban | 1995–1999 | 2WD | SLT |
| GMC C3500 | 1988–1993 | 2WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC C3500 | 1988–2000 | 2WD | Sierra SLE |
| GMC C3500 | 1994–2000 | 2WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC Canyon | 2015–2020 | 2WD, 4WD | Base, SL, SLE, SLT |
| GMC Canyon | 2017–2022 | 2WD | Denali |
| GMC Canyon | 2017–2026 | 4WD | Denali |
| GMC Canyon | 2018–2020 | 4WD | All Terrain |
| GMC Canyon | 2021–2026 | 2WD, 4WD | AT4, Elevation |
| GMC Canyon | 2021–2022 | 2WD, 4WD | Elevation Standard |
| GMC Canyon | 2023–2026 | 4WD | AT4X |
| GMC K1500 | 1988–1993 | 4WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC K1500 | 1988–1999 | 4WD | Sierra SLE |
| GMC K1500 | 1993 | 4WD | Sierra Sport |
| GMC K1500 | 1994–1999 | 4WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC K1500 | 1994–1998 | 4WD | Sierra Special |
| GMC K1500 | 1995 | 4WD | Sierra SLS |
| GMC K1500 Suburban | 1993–1999 | 4WD | Base |
| GMC K1500 Suburban | 1995–1998 | 4WD | SLT |
| GMC K1500 Suburban | 1996–1999 | 4WD | SLE |
| GMC K3500 | 1988–1993 | 4WD | Sierra, Sierra SLX |
| GMC K3500 | 1988–2000 | 4WD | Sierra SLE |
| GMC K3500 | 1994–2000 | 4WD | Sierra SL, Sierra SLT |
| GMC Sierra 1500 | 1999–2013 | 2WD, 4WD | SL |
| GMC Sierra 1500 | 1999–2026 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 1500 | 2001 | AWD | C3 |
| GMC Sierra 1500 | 2002–2021 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC Sierra 1500 | 2002–2013 | 2WD, 4WD, AWD | Denali, WT |
| GMC Sierra 1500 | 2002 | 2WD, 4WD | HT |
| GMC Sierra 1500 | 2005–2013 | 2WD, 4WD | Hybrid |
| GMC Sierra 1500 | 2007–2026 | 2WD, 4WD | Denali |
| GMC Sierra 1500 | 2007 | 2WD, 4WD, AWD | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT |
| GMC Sierra 1500 | 2007–2013 | AWD | SL, SLE, SLT, WT |
| GMC Sierra 1500 | 2010–2013 | 2WD, 4WD, AWD | XFE |
| GMC Sierra 1500 | 2019–2026 | 2WD, 4WD | AT4, Elevation |
| GMC Sierra 1500 | 2019 | 2WD, 4WD | Base, SLE |
| GMC Sierra 1500 | 2022–2026 | 2WD, 4WD | AT4X, Denali Ultimate, Pro |
| GMC Sierra 1500 HD | 2001–2006 | 2WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 2500 | 1999–2002 | 2WD | SL |
| GMC Sierra 2500 | 1999–2004 | 2WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 2500 | 2002–2004 | 2WD | Base |
| GMC Sierra 2500 | 2003–2004 | 2WD | WT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2001–2006 | 2WD | SL |
| GMC Sierra 2500 HD | 2001–2023 | 2WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2002–2021 | 2WD | Base |
| GMC Sierra 2500 HD | 2003–2014 | 2WD | WT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2007 | 2WD, 4WD | SL, SLE, SLT, WT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2011–2019 | 2WD | Denali |
| GMC Sierra 2500 HD | 2022–2023 | 2WD | Pro |
| GMC Sierra 3500 | 2001–2006 | 2WD | SL, SLE, SLT |
| GMC Sierra 3500 | 2002–2005 | 2WD | Base |
| GMC Sierra 3500 | 2004–2006 | 2WD | WT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007–2023 | 2WD | SLE, SLT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007–2014 | 2WD | WT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2011–2019 | 2WD | Denali |
| GMC Sierra 3500 HD | 2015–2021 | 2WD | Base |
| GMC Sierra 3500 HD | 2022–2023 | 2WD | Pro |
| GMC Yukon | 1992–1995 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC Yukon | 1992–2024 | 2WD, 4WD | SLE |
| GMC Yukon | 1992–1994 | 2WD, 4WD | Sport |
| GMC Yukon | 1993 | 2WD, 4WD | GT |
| GMC Yukon | 1995–2024 | 2WD, 4WD | SLT |
| GMC Yukon | 1996–2006 | 2WD, 4WD | SL |
| GMC Yukon | 1999–2026 | 4WD | Denali |
| GMC Yukon | 2001–2014 | AWD | Denali |
| GMC Yukon | 2008–2026 | 2WD | Denali |
| GMC Yukon | 2008–2013 | 2WD, 4WD | Hybrid |
| GMC Yukon | 2010–2013 | 2WD, 4WD | Denali Hybrid |
| GMC Yukon | 2021–2026 | 4WD | AT4 |
| GMC Yukon | 2023 | 2WD | Denali Ultimate |
| GMC Yukon | 2023–2026 | 4WD | Denali Ultimate |
| GMC Yukon | 2025–2026 | 2WD, 4WD | AT4 Ultimate, Elevation |
| GMC Yukon XL | 2015–2024 | 4WD | SLE |
| GMC Yukon XL | 2016–2026 | 2WD, 4WD | Denali |
| GMC Yukon XL | 2016–2024 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Yukon XL | 2017–2024 | 2WD | SLT |
| GMC Yukon XL | 2021–2026 | 4WD | AT4 |
| GMC Yukon XL | 2023–2024 | 2WD | Denali Ultimate |
| GMC Yukon XL | 2023–2026 | 4WD | Denali Ultimate |
| GMC Yukon XL | 2025–2026 | 2WD, 4WD | AT4 Ultimate, Elevation |
| GMC Yukon XL 1500 | 2000–2014 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Yukon XL 1500 | 2001–2014 | AWD | Denali |
| GMC Yukon XL 1500 | 2006 | 2WD, 4WD | SL |
| GMC Yukon XL 1500 | 2008–2014 | 2WD | Denali |
| GMC Yukon XL 2500 | 2000–2010 | 2WD | SLE, SLT |
| Jeep Gladiator | 2020 | 4WD | Launch Edition |
| Jeep Gladiator | 2020–2026 | 4WD | Rubicon |
| Jeep Gladiator | 2021 | 4WD | 80th Anniversary |
| Jeep Gladiator | 2021–2023 | 4WD | Overland, Willys Sport |
| Jeep Gladiator | 2021–2026 | 4WD | Sport, Texas Trail, Willys |
| Jeep Gladiator | 2022 | 4WD | Altitude |
| Jeep Gladiator | 2022–2023 | 4WD | High Altitude |
| Jeep Gladiator | 2022–2026 | 4WD | Mojave |
| Jeep Gladiator | 2023–2026 | 4WD | Sport S |
| Jeep Gladiator | 2024–2025 | 4WD | High Tide, NightHawk |
| Jeep Gladiator | 2024 | 4WD | Jeep Beach |
| Jeep Gladiator | 2024–2026 | 4WD | Mojave X, Rubicon X |
| Jeep Gladiator | 2026 | 4WD | 85th Anniversary Edition, Sahara, Shadow Ops, Willys '41 |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2026 | 2WD | Laredo, Limited |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2020 | AWD | Laredo |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2021 | AWD | Limited, Overland |
| Jeep Grand Cherokee | 2011–2024 | 2WD | Overland |
| Jeep Grand Cherokee | 2012 | 2WD, AWD | Overland Summit |
| Jeep Grand Cherokee | 2012–2013 | AWD | SRT8 |
| Jeep Grand Cherokee | 2014–2021 | AWD | SRT, Summit |
| Jeep Grand Cherokee | 2014–2026 | 2WD | Summit |
| Jeep Grand Cherokee | 2016 | AWD | 75th Anniversary |
| Jeep Grand Cherokee | 2017–2021 | AWD | Trailhawk |
| Jeep Grand Cherokee | 2018–2020 | 2WD, AWD | Altitude, High Altitude |
| Jeep Grand Cherokee | 2018–2021 | AWD | High Altitude, Trackhawk |
| Jeep Grand Cherokee | 2019–2025 | 2WD | Altitude |
| Jeep Grand Cherokee | 2019–2021 | 2WD, AWD | Limited X |
| Jeep Grand Cherokee | 2019–2020 | 2WD, AWD | Upland |
| Jeep Grand Cherokee | 2021 | 2WD, AWD | 80th Anniversary, Laredo E, Laredo X |
| Jeep Grand Cherokee | 2022–2025 | 4WD | 4xe, Altitude, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe |
| Jeep Grand Cherokee | 2022–2026 | 4WD | Summit |
| Jeep Grand Cherokee | 2022 | 4WD | Trailhawk |
| Jeep Grand Cherokee | 2023 | 4WD | 30th Anniversary 4xe |
| Jeep Grand Cherokee | 2023–2025 | 2WD, 4WD | Altitude X, Overland 4xe, Summit 4xe |
| Jeep Grand Cherokee | 2023–2026 | 2WD, 4WD | Laredo, Laredo X, Limited |
| Jeep Grand Cherokee | 2024–2025 | 2WD, 4WD | Laredo A, Overland |
| Jeep Grand Cherokee | 2025 | 4WD | Anniversary Edition 4xe |
| Jeep Grand Cherokee | 2026 | 2WD, 4WD | 85th Anniversary Edition, Laredo Altitude, Limited Reserve |
| Jeep Wrangler | 2018–2026 | 4WD | Rubicon, Sport S |
| Jeep Wrangler | 2018 | 4WD | Unlimited Moab |
| Jeep Wrangler | 2018–2022 | 4WD | Unlimited Rubicon |
| Jeep Wrangler | 2019–2026 | 4WD | Sport |
| Jeep Wrangler | 2019–2022 | 4WD | Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S |
| Jeep Wrangler | 2021 | 4WD | 80th Anniversary, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon 392 |
| Jeep Wrangler | 2021–2022 | 4WD | Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport |
| Jeep Wrangler | 2021–2024 | 4WD | Willys Sport |
| Jeep Wrangler | 2022 | 4WD | Unlimited High Tide, Unlimited Rubicon 4xe |
| Jeep Wrangler | 2022–2026 | 4WD | Willys |
| Jeep Wrangler | 2023 | 4WD | Freedom, High Altitude, High Tide, Sahara Altitude, Sport Altitude |
| Jeep Wrangler | 2023–2025 | 4WD | High Altitude 4xe, Rubicon 4xe, Sahara 4xe, Willys 4xe |
| Jeep Wrangler | 2023–2024 | 4WD | Rubicon 392 |
| Jeep Wrangler | 2023–2026 | 4WD | Sahara |
| Jeep Wrangler | 2024–2025 | 4WD | Rubicon 392 Final Edition, Rubicon X 4xe, Sport S 4xe |
| Jeep Wrangler | 2024–2026 | 4WD | Rubicon X |
| Jeep Wrangler | 2026 | 4WD | 85th Anniversary Edition, Moab 392, Willys '41, Willys 392 |
| Nissan Titan XD | 2016–2024 | 4WD | PRO-4X, Platinum Reserve, SV |
| Nissan Titan XD | 2016–2019 | 2WD | Platinum Reserve, S, SL, SV |
| Nissan Titan XD | 2016–2021 | 4WD | S, SL |
| Ram 1500 | 2012–2027 | 2WD, 4WD | Big Horn, Express, Laramie, Tradesman |
| Ram 1500 | 2012–2021 | 2WD, 4WD | Laramie Longhorn |
| Ram 1500 | 2012–2015 | 2WD | Outdoorsman |
| Ram 1500 | 2012–2016 | 4WD | Outdoorsman |
| Ram 1500 | 2012–2018 | 2WD, 4WD | SLT, Sport |
| Ram 1500 | 2012 | 2WD, 4WD | ST, Tradesman HD |
| Ram 1500 | 2013–2024 | 2WD | HFE |
| Ram 1500 | 2013 | 2WD | R/T |
| Ram 1500 | 2014–2015 | 2WD, 4WD | Laramie Limited |
| Ram 1500 | 2014–2027 | 2WD, 4WD | Lone Star, Special Service |
| Ram 1500 | 2015–2025 | 2WD | Limited, Rebel |
| Ram 1500 | 2015–2027 | 4WD | Limited, Rebel |
| Ram 1500 | 2017–2018 | 2WD | Special Service |
| Ram 1500 | 2018 | 2WD, 4WD | Harvest |
| Ram 1500 | 2021–2025 | 2WD | Limited Longhorn |
| Ram 1500 | 2021–2027 | 4WD | Limited Longhorn |
| Ram 1500 | 2021 | 2WD, 4WD, AWD | Longhorn, TRX Launch Edition |
| Ram 1500 | 2021–2024 | AWD | TRX |
| Ram 1500 | 2022–2024 | 4WD | HFE |
| Ram 1500 | 2025–2027 | 4WD | RHO, Tungsten, Warlock |
| Ram 1500 | 2025 | 2WD, 4WD | Tradesman HFE, Tungsten |
| Ram 1500 | 2027 | 4WD | Rumble Bee SRT |
| Ram 1500 Classic | 2019 | 2WD, 4WD | Big Horn, Laramie, Lone Star |
| Ram 1500 Classic | 2019–2022 | 2WD, 4WD | Express, SLT, Special Service |
| Ram 1500 Classic | 2019–2023 | 2WD | Special Service |
