
Rough Country M12 x 1.5 Lug Nut Set of 24 for 2007–2026 Jeep Compass and 25 more trucks
Chrome
$34.95the set of 24
In stock at Rough Country · as of Nov 9
Tell us your truck and we'll check this part against it.
$34.95 the set of 24
Questions about fit? Call (903) 249-4714
Price and fit confirmed on your call. Nothing charged online.
About this part
Secure your new wheels with Rough Country’s Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. Acorn bulge nuts provide over 6% more seating surface area than a standard acorn lug nut. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels, and far exceed OEM strength and hardness. Each lug nut set includes a socket key for easy installation or removal. Choose between black or chrome finish for the perfect compliment to your build!
Highlights
- Bulge acorn type lug nuts Thread size- M12X1.5 Includes Socket Key for easy installation and removal Cold forged carbon steel with enhanced rigidity Long-lasting finish Exceeds OEM standard in material, strength and hardness Corrosion resistant Easy to install
Specifications
| Brand | Rough Country |
|---|---|
| Part number | 121524CH |
| UPC | 840269913761 |
| Shipping weight | 2.6 lb |
| Box size | 13 × 4.25 × 2.5 in |
| Country of origin | China |
Trucks it fits
All 150 fitments
| Truck | Years | Drive | Trims |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer | 1995–2005 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Blazer | 1995–2001 | 2WD, 4WD | LT |
| Chevrolet Blazer | 1996–2004 | 2WD, 4WD | LS |
| Chevrolet Blazer | 1999–2001 | AWD | Trailblazer |
| Chevrolet Blazer | 2000–2001 | 2WD | Trailblazer |
| Chevrolet Blazer | 2001–2005 | 2WD | Xtreme |
| Chevrolet Blazer | 2003–2005 | 4WD | ZR2 |
| Chevrolet Blazer | 2004–2005 | 2WD | ZR2 |
| Chevrolet Colorado | 2004 | 2WD, 4WD | Base |
| Chevrolet Colorado | 2004–2008 | 2WD, 4WD | LS |
| Chevrolet Colorado | 2004–2005 | 2WD, 4WD | Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS |
| Chevrolet Colorado | 2005 | 4WD | Sport, Sport LS |
| Chevrolet Colorado | 2006–2012 | 2WD, 4WD | LT, WT |
| Chevrolet S10 | 1982–2003 | 2WD | Base |
| Chevrolet S10 | 1982–1990 | 2WD | Durango |
| Chevrolet S10 | 1982–1989 | 2WD | Sport |
| Chevrolet S10 | 1983–2003 | 4WD | Base |
| Chevrolet S10 | 1983–1990 | 4WD | Durango |
| Chevrolet S10 | 1983–1989 | 4WD | Sport |
| Chevrolet S10 | 1983–1992 | 2WD, 4WD | Tahoe |
| Chevrolet S10 | 1991 | 4WD | Baja |
| Chevrolet S10 | 1992–1993 | 2WD, 4WD | EL |
| Chevrolet S10 | 1994–2003 | 2WD, 4WD | LS |
| Chevrolet S10 | 1995–2003 | 4WD | ZR2 |
| Chevrolet S10 | 1998 | 2WD | SS |
| Chevrolet S10 | 1999–2003 | 2WD | Xtreme |
| Chevrolet S10 | 2002–2003 | 4WD | ZR5 |
| Chevrolet S10 Blazer | 1983–1994 | 2WD, 4WD | Base, Tahoe |
| Chevrolet S10 Blazer | 1983–1992 | 2WD, 4WD | Sport |
| Chevrolet S10 Blazer | 1987–1989 | 4WD | High Country |
| Chevrolet S10 Blazer | 1991–1994 | 2WD, 4WD | Tahoe LT |
| Chevrolet S10 Blazer | 1994 | 2WD, 4WD | LT |
| Chevrolet Trailblazer | 2002–2007 | 2WD, 4WD | LS |
| Chevrolet Trailblazer | 2002–2009 | 2WD, 4WD | LT |
| Chevrolet Trailblazer | 2002–2003 | 2WD, 4WD | LTZ |
| Chevrolet Trailblazer | 2002–2004 | 2WD, 4WD | North Face |
| Chevrolet Trailblazer | 2006–2009 | 2WD, AWD | SS |
| Chevrolet Trailblazer | 2008 | 2WD, 4WD | Base |
| Ford Bronco | 2021–2026 | 4WD | Badlands, Base, Big Bend, Outer Banks |
| Ford Bronco | 2021–2024 | 4WD | Black Diamond, Wildtrak |
| Ford Bronco | 2021 | 4WD | First Edition |
| Ford Bronco | 2022–2024 | 4WD | Everglades, Raptor |
| Ford Bronco | 2023–2026 | 4WD | Heritage Edition |
| Ford Bronco | 2023–2024 | 4WD | Heritage Limited Edition |
| Ford Bronco | 2025–2026 | 4WD | Stroppe Edition |
| Ford Expedition | 1997–2002 | 2WD, 4WD | Eddie Bauer, XLT |
| Ford Expedition | 1998–2001 | 4WD | XLT |
| Ford Ranger | 2019–2026 | 2WD, 4WD | Lariat, XL, XLT |
| Ford Ranger | 2024–2026 | AWD | Raptor |
| GMC Canyon | 2004–2008 | 2WD, 4WD | SL |
| GMC Canyon | 2004–2012 | 2WD, 4WD | SLE |
| GMC Canyon | 2004–2005 | 2WD, 4WD | Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE |
| GMC Canyon | 2006–2012 | 2WD, 4WD | SLT, WT |
| GMC Envoy | 2002–2009 | 2WD, 4WD | SLE, SLT |
| GMC Envoy | 2005–2009 | 2WD, 4WD | Denali |
| GMC Jimmy | 1970–1984 | 2WD | Base |
| GMC Jimmy | 1970–1991 | 4WD | Base |
| GMC Jimmy | 1975–1984 | 2WD | High Sierra, Sierra Classic |
| GMC Jimmy | 1975–1985 | 4WD | High Sierra |
| GMC Jimmy | 1975–1990 | 4WD | Sierra Classic |
| GMC Jimmy | 1975–1982 | 2WD, 4WD | Sierra Grande |
| GMC Jimmy | 1978–1982 | 2WD | Street Coupe |
| GMC S15 | 1982–1990 | 2WD | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| GMC S15 | 1982 | 2WD | Sierra Grande |
| GMC S15 | 1983–1990 | 4WD | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| GMC S15 | 1983–1988 | 2WD, 4WD | Gypsy |
| GMC S15 | 1987 | 2WD | EL |
| GMC S15 Jimmy | 1983–1991 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC S15 Jimmy | 1983–1990 | 2WD, 4WD | Gypsy, Sierra Classic |
| GMC S15 Jimmy | 1985 | 4WD | High Sierra |
| GMC S15 Jimmy | 1988–1989 | 2WD, 4WD | Timberline |
| GMC S15 Jimmy | 1991 | 2WD, 4WD | SLE, SLS, SLT |
| GMC Sonoma | 1991–1993 | 2WD, 4WD | Base |
| GMC Sonoma | 1991–2001 | 2WD, 4WD | SLE |
| GMC Sonoma | 1992 | 2WD | GT |
| GMC Sonoma | 1993–2003 | 2WD | SLS |
| GMC Sonoma | 1993–2004 | 4WD | SLS |
| GMC Sonoma | 1994–2003 | 2WD | SL |
| GMC Sonoma | 1994–2004 | 4WD | SL |
| Hummer H3 | 2008 | 4WD | Alpha, X |
| Hummer H3 | 2009 | 4WD | Adventure, Championship Series |
| Hummer H3 | 2009–2010 | 4WD | Base |
| Jeep Compass | 2007–2017 | 4WD | Sport |
| Jeep Compass | 2008–2011 | 4WD | Limited |
| Jeep Compass | 2008–2022 | 2WD | Sport |
| Jeep Compass | 2011 | 2WD | Base |
| Jeep Compass | 2011–2016 | 4WD | Latitude |
| Jeep Compass | 2012–2022 | 2WD | Limited |
| Jeep Compass | 2013–2022 | 2WD | Latitude |
| Jeep Compass | 2015 | 4WD | Altitude |
| Jeep Compass | 2016 | 4WD | 75th Anniversary |
| Jeep Compass | 2017–2026 | AWD | Latitude, Limited |
| Jeep Compass | 2017–2025 | AWD | Sport, Trailhawk |
| Jeep Compass | 2019–2022 | 2WD | Altitude |
| Jeep Compass | 2019–2023 | AWD | Altitude, High Altitude |
| Jeep Compass | 2019 | AWD | Upland |
| Jeep Compass | 2020 | 2WD | High Altitude |
| Jeep Compass | 2021 | 2WD, AWD | 80th Anniversary |
| Jeep Compass | 2022–2024 | AWD | Latitude Lux |
| Jeep Compass | 2022–2023 | AWD | Red |
| Jeep Compass | 2026 | AWD | 85th Anniversary Edition, Latitude Altitude, Limited Altitude |
| Jeep Patriot | 2010–2017 | 4WD | Sport |
| Jeep Patriot | 2011–2017 | 4WD | Latitude |
| Jeep Patriot | 2011 | 4WD | Latitude X |
| Jeep Patriot | 2012–2015 | 4WD | Limited |
| Mitsubishi Raider | 2006–2007 | 2WD | DuroCross |
| Mitsubishi Raider | 2006–2009 | 2WD | LS |
| Nissan Armada | 2005–2009 | 4WD | LE |
| Nissan Armada | 2005–2010 | 4WD | SE |
| Nissan Armada | 2010–2015 | 4WD | Platinum |
| Nissan Armada | 2010 | 4WD | Titanium |
| Nissan Armada | 2011–2015 | 4WD | SL, SV |
| Toyota 4Runner | 1990–2024 | 2WD, 4WD | SR5 |
| Toyota 4Runner | 1996–2001 | 2WD, 4WD | Base |
| Toyota 4Runner | 1996–2024 | 4WD | Limited |
| Toyota 4Runner | 1997–2024 | 2WD | Limited |
| Toyota 4Runner | 2003–2008 | 4WD | Sport |
| Toyota 4Runner | 2005–2009 | 2WD | Sport |
| Toyota 4Runner | 2010–2022 | 4WD | Trail |
| Toyota 4Runner | 2015–2024 | 4WD | TRD Pro |
| Toyota 4Runner | 2017–2024 | 4WD | TRD Off-Road |
| Toyota 4Runner | 2018–2024 | 2WD, 4WD | SR5 Premium, TRD Off-Road Premium |
| Toyota 4Runner | 2020–2021 | 2WD, 4WD | Nightshade, Venture |
| Toyota 4Runner | 2021–2022 | 2WD | Trail |
| Toyota 4Runner | 2022–2024 | 2WD, 4WD | TRD Sport |
| Toyota FJ Cruiser | 2007–2014 | 2WD, 4WD | Base |
| Toyota Pickup | 1986–1995 | 2WD, 4WD | Base, DLX, SR5 |
| Toyota Pickup | 1986–1988 | 2WD, 4WD | Base, SR5 Turbo |
| Toyota Pickup | 1986–1987 | 4WD | Base Turbo, SR5 Turbo |
| Toyota Sequoia | 2001–2007 | 2WD, 4WD | Limited |
| Toyota Sequoia | 2001–2006 | 2WD, 4WD | SR5 |
| Toyota T100 | 1993–1998 | 2WD, 4WD | Base, SR5 |
| Toyota T100 | 1993 | 2WD | One-Ton |
| Toyota T100 | 1994–1995 | 2WD, 4WD | DX |
| Toyota T100 | 1995 | 2WD | One-Ton DLX |
| Toyota T100 | 1996–1997 | 2WD, 4WD | DLX |
| Toyota Tacoma | 1995–2015 | 2WD, 4WD | Base |
| Toyota Tacoma | 1995–2023 | 4WD | SR5 |
| Toyota Tacoma | 1998 | 2WD, 4WD | DLX |
| Toyota Tacoma | 1998–2023 | 2WD, 4WD | Limited, SR5 |
| Toyota Tacoma | 1998–2015 | 2WD | Pre Runner |
| Toyota Tacoma | 2001–2004 | 2WD | S-Runner |
| Toyota Tacoma | 2015–2023 | 4WD | TRD Pro |
| Toyota Tacoma | 2016–2022 | 2WD | Limited |
| Toyota Tacoma | 2016–2023 | 2WD, 4WD | SR, TRD Off-Road, TRD Sport |
| Toyota Tacoma | 2017 | 2WD | TRD Pro |
| Toyota Tacoma | 2021 | 2WD, 4WD | Trail |
| Toyota Tacoma | 2023 | 4WD | Trail Special Edition |
| Toyota Tundra | 2000–2006 | 2WD, 4WD | Base, Limited, SR5 |
| Toyota Tundra | 2005–2006 | 4WD | Base |
More for the Toyota Tacoma and the Toyota Tundra.
How it works
- Each truck's own page has its bolt pattern, tire sizes, and the wheels and kits that fit.
- True to size. Fitment measured to the inch.